RG5-1625 | |
H | XYZ |
类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 龙门宽度[mm] | 3000 2805
|
进给 | X轴行程[mm] | 1600 |
| Y轴行程[mm] | 2000 |
| Z轴行程[mm] | 1000 |
| B轴行程[deg] | 200 210(KESSLER)
|
| C轴行程[deg] | 480 720(KESSLER)
|
| 快移速度(X)[m/min] | 23.9776 |
| 快移速度(Y)[m/min] | 24 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 24 |
| 快移速度(B)[r/min] | 50 100(KESLLER)
|
| 快移速度(C)[r/min] | 50 100(KESLLER)
|
工作台 | 工作台承重[kg] | 3000 |
| 工作台大小[mm] | 2000×1600 |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 西门子
|
| 产地 | 中国台湾 |
铣削主轴 1(H1)
主轴名 | TCH-20F | | | | | | | 铣削主轴锥度 | HSK-A63 | | | | | | | 铣削主轴转速[rpm] | 24000 | | | | | | | 铣削主轴功率[kW] | 42!55(S6 40%) | | | | | | | 铣削主轴扭矩[Nm] | 67!87.5(S6 40%) | | | | | | | 传动 | 内藏式主轴 | | | | | | |
刀库 1
刀柄锥度 | HSK-A63
| | | | | | | 刀库数量[ea] | 24
| | | | | | | 刀具直径[mm] | 100
| | | | | | | 刀具长度[mm] | 300
| | | | | | | 刀具重量[kg] | 7
| | | | | | | 换刀时间(刀对刀)[s] | | | | | | | | 换刀时间(切对切)[s] | | | | | | | |
*A: 最大刀具直径(带相邻刀具)*B: 最大刀具直径(不带相邻刀具), C: 最大刀具直径(单点)
导轨
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2024-11-13 02:25:43 更新